高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2018 富山県リーグ
<T1リーグ>
節 | 日付 | kickoff | 会場 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 4/7 | 11:30 | 日医工スポーツアカデミー海側 | 富山東 | 1-2 | ● |
2 | 4/14 | 15:15 | 富山第一G | 国際大付属 | 1-0 | ○ |
3 | 4/21 | 11:00 | 富山第一G | 水橋 | 0-5 | ● |
4 | 4/28 | 13:00 | 日医工多目的緑地 | 富山中部 | 1-2 | ● |
5 | 5/3 | 15:15 | 富山第一G | 富山商業 | 2-1 | ○ |
6 | 5/5 | 9:00 | 富山第一G | 富山第一3rd | 0-2 | ● |
7 | 6/10 | 11:00 | 富山第一G | 高岡第一 | 1-4 | ● |
8 | 7/7 | 10:00 | 県総合運動公園 芝生 | 富山東 | 1-2 | ● |
9 | 7/18 | 17:00 | 日医工スポーツアカデミー海側 | 国際大付属 | 2-2 | △ |
10 | 7/21 | 17:00 | 富山第一G | 水橋 | 1-2 | ● |
11 | 7/28 | 11:30 | 日医工スポーツアカデミー山側 | 富山中部 | 0-9 | ● |
12 | 8/25 | 15:15 | 富山第一G | 富山商業 | 0-2 | ● |
13 | 9/1 | 9:00 | 富山第一G | 富山第一3rd | 2-0 | ○ |
14 | 9/8 | 12:00 | 日医工スポーツアカデミー山側 | 高岡第一 | 1-4 | ● |
<T3Bリーグ>
節 | 日付 | kickoff | 会場 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 4/28 | 13:30 | 砺波G | 富山中部2nd | 3-2 | ○ |
2 | 5/3 | 10:00 | 日医工スポーツアカデミー山側 | 新湊 | 4-4 | △ |
3 | 5/5 | 15:00 | 富山第一G | 高岡第一3rd | 1-5 | ● |
4 | 6/9 | 15:00 | 富山第一G | 砺波 | 4-0 | ○ |
5 | 7/7 | 14:00 | 日医工スポーツアカデミー海側 | 富山 | 3-4 | ● |
6 | 7/14 | 15:45 | 富山第一G | 滑川 | 0-5 | ● |
7 | 7/16 | 9:00 | 富山第一G | 富山第一5th | 0-7 | ● |
8 | 7/22 | 15:00 | 富山第一G | 高岡 | 2-3 | ● |
9 | 7/29 | 11:00 | 富山第一G | 高岡南 | 1-2 | ● |
平成30年度 富山県高等学校総合体育大会
回戦 | 日付 | kickoff | 会場 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 5/19 | 11:00 | 日医工スポーツアカデミー山側 | 南砺福野 | 2-0 | ○ |
2 | 5/20 | 14:00 | 富山商業G | 富山北部 | 4-0 | ○ |
3 | 5/26 | 11:00 | 日医工スポーツアカデミー海側 | 富山 | 3-0 | ○ |
4 | 5/27 | 12:30 | 日医工スポーツアカデミー海側 | 富山商業 | 1-3 | ● |
第97回 全国高校サッカー選手権 富山県大会
回戦 | 日付 | kickoff | 会場 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 9/23 | 13:00 | 富山県総合運動公園 芝生広場 | 富山北部 | 6-1 | ○ |
2 | 10/20 | 14:45 | 日医工スポーツアカデミー海側 | 高岡 | 4-0 | ○ |
3 | 10/21 | 11:15 | 日医工スポーツアカデミー山側 | 雄山 | 8-0 | ○ |
4 | 10/27 | 12:00 | 高岡スポーツコアメイン | 龍谷富山 | 2-1 | ○ |
準決 | 11/3 | 13:30 | 小矢部市陸上競技場 | 高岡第一 | 0-3 | ● |
U-17 富山県サッカーリーグ 2018
<グループ1>
節 | 日付 | kickoff | 会場 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 11/11 | 9:30 | 富山市富山南総合公園 | 八尾 | 3-1 | 〇 |
2 | 11/17 | 9:10 | 日医工スポーツアカデミー山側 | 高岡工芸 | 0-1 | ● |
3 | 11/18 | 10:00 | 富山県総合運動公園 芝生広場 | 伏木 | 3-0 | ○ |
<グループ2>
節 | 日付 | kickoff | 会場 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 11/11 | 9:30 | 泊高校 | 入善・泊 | 10-2 | 〇 |
14:00 | 雄山 | 8-1 | 〇 | |||
2 | 11/17 | 12:10 | 日医工スポーツアカデミー山側 | 片山学園 | 1-0 | ○ |
3 | 11/18 | 10:00 | 片山学園 | 富山中部(2nd) | 1-1 | △ |