2019年の試合結果

<第98回全国高等学校サッカー選手権 富山県大会>

回戦 日付 kickoff 会場 相手 スコア 勝敗
1 9/21 試合なし
2 9/23 9:30 日医工スポーツアカデミー海側 高岡 2-0
3 10/20 9:30 日医工スポーツアカデミー山側 砺波 6-0
4 10/22 11:15 日医工スポーツアカデミー海側 龍谷富山 1-3

☆県ベスト8

 

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2019 富山県リーグ
<T2リーグ>

日付 kickoff 会場 相手 スコア 勝敗
1 4/7 12:00 県総合運動公園 芝生 富山東2nd 0-1
2 4/13 15:40 日医工スポーツアカデミー山側 水橋2nd 1-0
3 4/20 15:40 日医工スポーツアカデミー海側 国際大付属 0-0
4 4/27 13:30 日医工スポーツアカデミー山側 高岡商業 6-0
5 4/30 15:40 日医工スポーツアカデミー山側 高岡第一2nd 2-3
6 5/4 13:00 富山第一G 富山第一3rd 2-3
7 6/9 15:00 富山第一G 滑川 4-2
8 7/6 11:20 日医工スポーツアカデミー山側 富山東2nd 1-2
9 7/13 10:00 富山市南総合公園 東側 水橋2nd 3-2
10 7/15 12:00 富山市南総合公園 東側 国際大付属 1-1
11 7/20 9:10 日医工スポーツアカデミー山側 高岡商業 2-3
12 8/25 11:00 富山第一G 高岡第一2nd 0-3
13 9/1 9:00 富山第一G 富山第一3rd 1-1
14 9/7 15:00 富山第一G 滑川 5-1

<T4Aリーグ>

日付 kickoff 会場 相手 スコア 勝敗
1 4/28 15:00 富山第一G 不二越工業3rd 3-1
2 5/1 8:30 日医工スポーツアカデミー 滑川2nd 6-0
3 5/3 11:15 日医工スポーツアカデミー 雄山 7-0
4 6/8 9:00 富山工業G 富山北部 1-1
5 7/6 10:40 富山北部G 魚津工業2nd 1-1
6 7/13 12:20 魚津工業G 富山いずみ 10-0
7 7/28 9:00 富山工業G 富山西 6-0
8 7/21 15:00 富山第一G 上市 12-0
9 7/27 13:00 富山第一G 富山第一5th 0-11

<富山県高等学校総合体育大会>

回戦 日付 kickoff 会場 相手 スコア 勝敗
1 5/25 試合なし
2 5/26 9:30 日医工スポーツアカデミー山側 高専射水 10-0
3 5/29 12:30 日医工スポーツアカデミー山側 高岡工芸 3-2
4 6/1 12:30 高岡スポーツコア 芝生 不二越工業 1-0
準決 6/2 11:00 高岡スポーツコア メイン 富山第一 0-4