回戦 | 日付 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 10/2 | なし | ||
2 | 10/17 | 魚津工業 | 8-0 | ○ |
3 | 10/24 | 富山北部 | 3-2 | ○ |
準々決 | 10/30 | 砺波 | 4-0 | ○ |
準決 | 11/3 | 富山国際 | 2-1 | ○ |
決勝 | 11/6 | 富山第一 | 0-1 | ● |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2021 富山県リーグ
<T2リーグ>
節 | 日付 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 4/3 | 滑川 | 4-0 | ○ |
2 | 4/11 | 富山東2nd | 1-0 | ○ |
3 | 4/18 | 国際大付属2nd | 3-0 | ○ |
4 | 5/8 | 水橋・富山北部2nd | 6-1 | ○ |
5 | 4/29 | 富山商業 | 7-0 | ○ |
6 | 5/4 | 富山第一3rd | 2-4 | ● |
7 | 6/12 | 富山南 | 2-0 | ○ |
8 | 7/10 | 滑川 | 6-1 | ○ |
9 | 7/18 | 富山東2nd | 1-1 | △ |
10 | 7/24 | 国際大付属2nd | 9-0 | ○ |
11 | 8/21 | 水橋・北部2nd | ||
12 | 8/28 | 富山商業 | ||
13 | 9/4 | 富山第一3rd | ||
14 | 9/11 | 富山南 |
<T3リーグ>
節 | 日付 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 4/24 | 富山中部2nd | 1-2 | ● |
2 | 4/29 | 大門 | 1-0 | ○ |
3 | 5/2 | 高岡商業 | 0-0 | △ |
4 | 5/5 | 入善・泊 | 3-0 | ○ |
5 | 6/12 | 魚津工業 | 1-1 | △ |
6 | 7/10 | 伏木 | 0-2 | ● |
7 | 7/18 | 砺波工業 | 2-0 | ○ |
8 | 7/25 | 桜井 | 0-6 | ● |
9 | 7/31 | 龍谷富山2nd | 4-0 | ○ |
<富山県高等学校総合体育大会>
回戦 | 日付 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 5/22 | — | — | – |
2 | 5/23 | 新湊 | 6-0 | ○ |
3 | 5/29 | 福岡 | 2-0 | ○ |
4 | 5/30 | 富山中部 | 3-0 | ○ |
準決 | 6/5 | 高岡第一 | 0-4 | ● |
過去の試合記録は、こちら